DAFTAR PEMENANG DAN KONTESTAN KELINCI
NO. | NOMOR | NAMA PESERTA | ALAMAT | KETERANGAN | NILAI |
KWITANSI | |||||
0 | 028 Z | SUKARTO NIO | SUKABUMI | GRAND CHAMPION | 1462,5 |
1 | 014 B | RYAN | LEMBANG | JUARA 1 ANGORA | 1381 |
2 | 006 A | PRIYO ADIPRASETYO | JAKARTA | JUARA 2 ANGORA | 1377 |
3 | 034 A | ROBBY SUBHAN | JAKARTA | JUARA 3 ANGORA | 1373,5 |
4 | 028 Z | SUKARTO NIO | SUKABUMI | JUARA 1 REX | 1462,5 |
5 | 027 Z | RONALD JUNIOR | SUKABUMI | JUARA 2 REX | 1453 |
6 | 007 Z | SUKARTO NIO | SUKABUMI | JUARA 3 REX | 1440 |
7 | 039 B | BUDI ACONK | BANDUNG | JUARA 1 LOP | 1427 |
8 | 05x | EKA | JAKARTA | JUARA 2 LOP | 1394,5 |
9 | 007 C | BUDI E.N. | LEMBANG | JUARA 3 LOP | 1392,5 |
10 | 024 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | JUARA 1 ND | 1460,5 |
11 | 042 B | BUDI ACONK | BANDUNG | JUARA 2 ND | 1456 |
12 | 020 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | JUARA 3 ND | 1455,5 |
13 | 020 B | ABAY | LEMBANG | ANGORA | 1356 |
14 | 025 B | ANI | LEMBANG | ANGORA | 1290 |
15 | 012 B | ARYA | LEMBANG | ANGORA | 1333,5 |
16 | 027 B | ARYA | LEMBANG | ANGORA | 1282 |
17 | 016 C | HADIMAN | LEMBANG | ANGORA | 1308,5 |
18 | 023 B | HADIMAN | LEMBANG | ANGORA | 1356 |
19 | 024 B | HADIMAN | LEMBANG | ANGORA | 1372 |
20 | 002 B | IWA BTN | LEMBANG | ANGORA | 1269 |
21 | 044 B | LAKBAN | LEMBANG | ANGORA | 1370,5 |
22 | 033 B | RAHMADANI | LEMBANG | ANGORA | 1246,5 |
23 | 015 B | YAYAN - GOMEN | LEMBANG | ANGORA | 1357 |
24 | 017 B | YAYAN - GOMEN | LEMBANG | ANGORA | 1349,5 |
25 | 018 B | ASEP YANA | LEMBANG | REX | 1409 |
26 | 010 C | DANI R.R. | LEMBANG | REX | 1362,5 |
27 | 020 C | OMAN | LEMBANG | REX | 1296 |
28 | 026 B | ABAY | LEMBANG | LOP | 1214 |
29 | 002 C | AMAR MULYANA | LEMBANG | LOP | 1369,5 |
30 | 048 B | ASEP KALKUM | LEMBANG | LOP | 1322,5 |
31 | 019 B | AYI BUDAY | LEMBANG | LOP | 1299 |
32 | 011 C | DANI R.R. | LEMBANG | LOP | 1372 |
33 | 07x | DANY R.R. | LEMBANG | LOP | 1281,5 |
34 | 08x | DANY R.R. | LEMBANG | LOP | 1340,5 |
35 | 005 C | DEDE KAKA RABBIT | LEMBANG | LOP | 1297,5 |
36 | 001 B | DEDI | LEMBANG | LOP | 1322,5 |
37 | 007 B | DEDY RABBIT | LEMBANG | LOP | 1358,5 |
38 | 018 C | ELDI | LEMBANG | LOP | 1376 |
39 | 003 C | ERIN POPIA | LEMBANG | LOP | 1354,5 |
40 | 014 C | ILVI | LEMBANG | LOP | 1290,5 |
41 | 022 B | KOMALA | LEMBANG | LOP | 1278 |
42 | 028 B | LAKBAN | LEMBANG | LOP | 1300 |
43 | 021 B | NANDANG | LEMBANG | LOP | 1302,5 |
44 | 022 C | PETRA | LEMBANG | LOP | 1362 |
45 | 043 B | RIDWAN | LEMBANG | LOP | 1248 |
46 | 013 B | RYAN | LEMBANG | LOP | 1335 |
47 | 016 B | YAYAN - GOMEN | LEMBANG | LOP | 1374,5 |
48 | 006 B | YUDI | LEMBANG | LOP | 1341 |
49 | 015 C | YUDIANSYAH | LEMBANG | LOP | 1324 |
50 | 006 C | BUDI E.N. | LEMBANG | ND | 1363,4 |
51 | 012 C | DADAN | LEMBANG | ND | 1387,5 |
52 | 004 C | H. PRASETYA | LEMBANG | ND | 1389,6 |
53 | 045 B | LAKBAN | LEMBANG | ND | 1343,2 |
54 | 028 C | YAYAN - GOMEN | LEMBANG | ND | 1361,6 |
55 | 001 C | YAYAN TARYANA | LEMBANG | ND | 1266,5 |
56 | 021 C | YUDHA JULIANTAMA | LEMBANG | ND | 1453 |
57 | 029 B | BUDI ACONK | BANDUNG | ANGORA | 1345 |
58 | 032 B | NASIR | BANDUNG | ANGORA | 1338,5 |
59 | 046 B | ENTIS | BANDUNG | REX | 1353,5 |
60 | 023 C | NASIR | BANDUNG | REX | 1431,5 |
61 | 031 B | WILIAM PANUJI | BANDUNG | REX | 1387 |
62 | 013 C | YULAN | BANDUNG | REX | 1372 |
63 | 040 B | BUDI ACONK | BANDUNG | LOP | 1385,3 |
64 | 037 B | BUNGSU | BANDUNG | LOP | 1299 |
65 | 038 B | BUNGSU | BANDUNG | LOP | 1289 |
66 | 034 B | ENTIS | BANDUNG | LOP | 1270,5 |
67 | 017 C | AMANAH | BANDUNG | ND | 1328 |
68 | 041 B | BUDI ACONK | BANDUNG | ND | 1450,5 |
69 | 030 B | BUDI ACONK | BANDUNG | ND | N.A. |
70 | 036 B | BUNGSU | BANDUNG | ND | 1374,2 |
71 | 008 C | CECEP MAULANA R. | BANDUNG | ND | 1390,6 |
72 | 009 C | CECEP MAULANA R. | BANDUNG | ND | 1325 |
73 | 047 B | ENTIS | BANDUNG | ND | 1357,1 |
74 | 003 Z | WEDA | BANDUNG | ND | 1348,1 |
75 | 004 Z | WEDA | BANDUNG | ND | 1379,3 |
76 | 005 Z | WEDA | BANDUNG | ND | 1308 |
77 | 006 Z | WEDA | BANDUNG | ND | 1317,4 |
78 | 011 A | ARIE KURNIAWAN | JAKARTA | ANGORA | 1330 |
79 | 015 A | DINDA N.A. | JAKARTA | ANGORA | 1301 |
80 | 016 A | FARID NURHUDA | JAKARTA | ANGORA | 1214,5 |
81 | 025 C | FINNA RABBIT FARM | JAKARTA | ANGORA | 1311 |
82 | 031 A | IDA SURYANI | JAKARTA | ANGORA | 1312 |
83 | 004 A | KEVIN NATUS C. | JAKARTA | ANGORA | 1279,5 |
84 | 003 A | NITA REVALINA | JAKARTA | ANGORA | 1339,5 |
85 | 005 A | RAHMI ANANDA | JAKARTA | ANGORA | 1349,5 |
86 | 032 A | AGUNG | JAKARTA | LOP | 1286,5 |
87 | 028 A | AHMAD SAIROZI | JAKARTA | LOP | 1332,5 |
88 | 06x | EKA | JAKARTA | LOP | 1366,5 |
89 | 026 C | FINNA RABBIT FARM | JAKARTA | LOP | 1343,5 |
90 | 001 A | MOH. AKBAR M.P. | JAKARTA | LOP | 1317,5 |
91 | 023 A | NAKESHIA | JAKARTA | LOP | 1290 |
92 | 033 A | NAUVAL | JAKARTA | LOP | 1304 |
93 | 014 Z | REYHAN KHALIFA | JAKARTA | LOP | 1251 |
94 | 025 A | SITI MUHAROM | JAKARTA | LOP | 1207 |
95 | 009 A | YOMI YUDHO N. | JAKARTA | LOP | 1292,5 |
96 | 027 A | ABDUL AZIZ | JAKARTA | REX | 1269,7 |
97 | 029 A | DHIKA | JAKARTA | REX | 1379,5 |
98 | 027 C | FINNA RABBIT FARM | JAKARTA | REX | 1354,5 |
99 | 007 A | FIRSTIAN G. PUTRA | JAKARTA | REX | 1315 |
100 | 010 A | INDAH ANGGRAENI | JAKARTA | REX | 1404,5 |
101 | 024 A | IRWAN RIZKY K. | JAKARTA | REX | 1271,5 |
102 | 02 x | KONTENG YUDHO W. | JAKARTA | REX | 1435 |
103 | 012 A | R. AJI PUTRA | JAKARTA | REX | 1390,5 |
104 | 020 A | RAFHEL | JAKARTA | REX | 1271 |
105 | 019 A | REGINA | JAKARTA | REX | 1318 |
106 | 01 x | TIGNA SWID | JAKARTA | REX | 1366,5 |
107 | 015 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | REX | 1373 |
108 | 016 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | REX | 1387 |
109 | 017 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | REX | 1410,5 |
110 | 018 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | REX | 1392 |
111 | 019 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | REX | 1369,5 |
112 | 024 C | FINNA RABBIT FARM | JAKARTA | ND | 1334,5 |
113 | 018 A | HILMY | JAKARTA | ND | 1347,6 |
114 | 013 A | HIMAWAN | JAKARTA | ND | 1273,5 |
115 | 022 A | IRWAN | JAKARTA | ND | 1352,5 |
116 | 017 A | LUTHFIE | JAKARTA | ND | 1389 |
117 | 002 A | LUTHFI MUBAROK | JAKARTA | ND | 1270 |
118 | 026 A | TIMMOTY | JAKARTA | ND | 1366,9 |
119 | 021 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | ND | 1349,4 |
120 | 022 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | ND | 1353,5 |
121 | 023 Z | YOGI SUPRAYOGI | JAKARTA | ND | 1375,2 |
122 | 014 A | YOGIE NUGROHO | JAKARTA | ND | 1367,6 |
123 | 012 Z | AGUS H.T. | SUKABUMI | REX | 1398,5 |
124 | 013 Z | AGUS H.T. | SUKABUMI | REX | 1361 |
125 | 025 Z | ALFA | SUKABUMI | REX | 1373 |
126 | 026 Z | ALFA | SUKABUMI | REX | 1382 |
127 | 008 Z | SUKARTO NIO | SUKABUMI | REX | 1422 |
128 | 009 Z | SUKARTO NIO | SUKABUMI | REX | 1427,5 |
129 | 003 B | AGUS JAMALUDIN | SUKABUMI | ND | 1355 |
130 | 004 B | AGUS JAMALUDIN | SUKABUMI | ND | 1358,4 |
131 | 005 B | AGUS JAMALUDIN | SUKABUMI | ND | 1173,6 |
132 | 010 Z | NANDA PERDANA | SUKABUMI | ND | 1424,6 |
133 | 011 Z | NANDA PERDANA | SUKABUMI | ND | 1423,9 |
134 | 01 X | EKON MALUDI | BOGOR | ANGORA | 1069 |
135 | 03 x | SINTO | BOGOR | REX | 1343 |
136 | 01x | EKON MALUDI | BOGOR | LOP | 1320 |
137 | 02x | SINTO | BOGOR | LOP | 1310 |
138 | 019 C | YOGI | BOGOR | LOP | 1266,5 |
139 | 030 A | MARIA MARLISA | CIBINONG | REX | 1321 |
140 | 021 A | ALFA RHENADA | BEKASI | LOP | 1305,5 |
141 | 011 B | NANA TRIANA | CIREBON | REX | 1316 |
142 | 03x | IZ RABBIT FARM | TASIKMALAYA | LOP | 1369,5 |
143 | 04x | IZ RABBIT FARM | TASIKMALAYA | LOP | 1315 |
144 | 001 Z | SULISTYO H.Y. | DIY JOGJA | ND | 1258,5 |
145 | 002 Z | ANNISA HARTICA | DIY JOGJA | ANGORA | 1307,5 |
0 comments:
Posting Komentar